12/2(月)~1/5(日)までの指標発表スケジュールをまとめました。
いよいよ2019年も最後の月となりましたね。
この1年、自分のトレードルールをしっかり守れましたか?
自分のトレードをちゃんと記録・検証・改善できましたか?
2020年のトレードに向けた教訓を得ることができましたか?
2019年を振り返って、2020年のトレードに活かしてくださいね。
2019年12月 各国指標発表スケジュール
2019/12/2(月)~12/8(日) 各国指標発表スケジュール
日付 | スケジュール内容 |
12/2(月) | 24:00 米建設支出 |
12/3(火) | 12:30 豪政策金利発表 19:00 ユーロ圏生産者物価指数 24:00 米ISM製造業景況指数 |
12/4(水) | 21:00 米MBA住宅ローン申請指数 22:15 米ADP雇用統計 24:00 カナダ政策金利発表 24:30 米EIA週間石油在庫統計 |
12/5(木) | 19:00 ユーロ圏19年第3四半期GDP(確報) 19:00 ユーロ圏小売売上高 22:30 米新規失業保険申請件数 24:00 米ISM非製造業景況指数 24:00 米製造業受注 |
12/6(金) | 22:30 米雇用統計 29:00 米消費者信用残高 |
12/7(土) | |
12/8(日) |
2019/12/9(月)~12/15(日) 各国指標発表スケジュール
日付 | スケジュール内容 |
12/9(月) | |
12/10(火) | |
12/11(水) | 21:00 米MBA住宅ローン申請件数 22:30 米消費者物価指数 24:30 米EIA週間石油在庫統計 28:00 米FOMC政策金利発表 28:30 米FRB議長記者会見 |
12/12(木) | 17:30 スイス政策金利発表 19:00 ユーロ圏鉱工業生産指数 21:45 ECB政策金利発表 22:30 ECB総裁会見 22:30 米新規失業保険申請件数 22:30 米生産者物価指数 |
12/13(金) | 22:30 米小売売上高 |
12/14(土) | |
12/15(日) |
2019/12/16(月)~12/22(日) 各国指標発表スケジュール
日付 | スケジュール内容 |
12/16(月) | 【休場】南ア |
12/17(火) | 09:30 豪中銀理事会議事録 18:30 英雇用統計 19:00 ユーロ圏貿易統計 22:30 米住宅着工・許可件数 23:15 米鉱工業生産・設備稼働率 |
12/18(水) | 18:30 英消費者物価指数 18:30 英生産者物価指数 19:00 ユーロ圏消費者物価指数確報 21:00 米MBA住宅ローン申請件数 24:30 米EIA週間石油在庫統計 |
12/19(木) | 日銀金融政策発表 21:00 英政策金利発表 21:00 英金融政策委員会(MPC)議事録 22:30 米新規失業保険申請件数 22:30 米フィラデルフィア連銀景況指数 |
12/20(金) | 22:30 米19年第3四半期GDP(確報) 24:00 米個人所得・支出 |
12/21(土) | |
12/22(日) |
2019/12/23(月)~12/29(日) 各国指標発表スケジュール
日付 | スケジュール内容 |
12/23(月) | ●平成の天皇誕生日 24:00 米新築住宅販売件数 |
12/24(火) | 08:50 日銀議事要旨(10/30・31分) 22:30 米耐久財受注 【休場】独 |
12/25(水) | 【休場】米・英・独・加・スイス 【休場】豪・NZ・香港・南ア・シンガポール |
12/26(木) | 21:00 米MBA住宅ローン申請件数 22:30 米新規失業保険申請件数 25:00 米EIA週間石油在庫統計 【休場】英・独・加・スイス・豪・NZ・香港・南ア |
12/27(金) | 08:50 日銀金融政策決定会合主な意見(12/18・19分) |
12/28(土) | |
12/29(日) |
2019/12/30(月)~2020/1/5(日) 各国指標発表スケジュール
日付 | スケジュール内容 |
12/30(月) | 証券・商品取引所大納会 22:30 米卸売在庫速報値 |
12/31(火) | 23:45 米シカゴ購買部協会景気指数 【休場】独 |
1/1(水) | 【休場】米・英・独・加・スイス 【休場】豪・NZ・香港・南ア・シンガポール・トルコ |
1/2(木) | 21:00 米MBA住宅ローン申請件数 22:15 米ADP雇用統計 22:30 米新規失業保険申請件数 24:00 米ISM製造業景況指数 25:00 米EIA週間石油在庫統計 28:00 米FOMC議事録(12/10・11開催分) 【休場】スイス・NZ |
1/3(金) | 22:30 米雇用統計 |
1/4(土) | |
1/5(日) |