9/25(水)からEA運用を始めたドルカナダ、10週目の11/25週は10回の決済で1,658円の利益でした。
自動売買EAによる11/25週のドルカナダの利益は1,658円でした
各週ごとの利益結果
運用週 | 決済数 | 利益 | 含み損益 |
9/23週 | 9回 | 1,438円 | ▲1,582円 |
9/30週 | 21回 | 3,454円 | ▲3,445円 |
10/7週 | 22回 | 3,477円 | ▲4,618円 |
10/14週 | 15回 | 2,423円 | ▲17,100円 |
10/21週 | 4回 | 619円 | ▲25,710円 |
10/28週 | 14回 | 3,957円 | ▲13,516円 |
11/4週 | 17回 | 2,959円 | ▲8,564円 |
11/11週 | 13回 | 1,791円 | ▲8,971円 |
11/18週 | 24回 | 3,703円 | ▲13,704円 |
11/25週 | 5回 | 1,658円 | ▲12,757円 |
合計 | 131回 | 25,479円 | – |
年率 | 140.2% | (65日間) | – |
※9/25(水)のニューヨーク時間にEAの運用を開始しました。
ドルカナダ(USDCAD)のEA運用環境と設定値は?
リピート系自動売買EA『slime-slayer』の運用環境
EA運用項目 | 運用内容 |
運用EA名 | slime-slayer(HH)_ver0.03-6.ex4 |
運用環境 | WindowsServer2012R2 (VPS上) |
FX事業者 | XMTrading |
レバレッジ | 888倍 |
対象通貨 | ドルカナダ(USDCAD) |
初期証拠金 | 102,000円 (入金:85,000円) (XMボーナス:17,000円) |
リピート系自動売買EA『slime-slayer』の設定値
設定項目 | 設定値 |
売り注文上限価格 | 1.36638 |
売り注文下限価格 | 1.31226 |
買い注文上限価格 | 1.33226 |
買い注文下限価格 | 1.27813 |
単利・複利設定 | 複利運用 |
注文方法 | 順張り注文 |
想定値幅 | 125point(=12.5pips) |
初期ロット | 0.02(=2,000Lots) |
スプリット | 5point(=0.5pips) |
メール送信 | あり |
11/25週のドルカナダはどう動いた?
前週11/18週の利益報告ではカナダドルが売られて上昇が続くことへの期待感を込めてコメントしましたが、11/25週は上値が頭打ちとなり横ばいの値動きで週を終えました。
ボラティリティは欲しいものの、売り買いマチマチの値動きの方がリピート系トレードには適しています。
このまま見守りつつ、EA設定を変えずに米雇用統計週の12/2週もEA運用を続けます。