各指標のうち、ドル円の値動きに影響を与える指標を自分勝手に選んで日程をまとめました。
別記事で値動きを記録・分析した指標にはリンクを貼りましたので、よろしければ合わせてご覧ください。
2019年度のスケジュール
2019年1月のスケジュール
1/4(金) | (米)雇用統計 |
1/11(金) | (米)消費者物価指数 |
1/23(水) | 日銀金融政策・展望レポート発表 |
1/24(木) | ECB政策金利発表 |
1/30(水) | FOMC政策金利発表・FRB議長記者会見 |
2019年2月のスケジュール
2/1(金) | (米)雇用統計(1月) |
2/7(木) | (米)消費者物価指数 |
2/16(土) | 本ブログ初投稿! |
2月のドル円チャートのおさらい記事もご覧ください。
2019年3月のスケジュール
3/7(木) | ECB政策金利発表・ECB総裁会見 |
3/8(金) | (米)雇用統計(2月) |
3/10(日) | 米・加がサマータイムに移行(11/2(土)まで) |
3/13(水) | (米)消費者物価指数 |
3/15(金) | 日銀金融政策発表 |
3/20(水) | FOMC政策金利発表・FRB議長記者会見 |
3/31(日) | 欧州がサマータイムに移行(10/26(土)まで) |
3/20(水)のFOMC政策金利発表・FRB議長記者会見の際のドル円チャートのアーカイブ記事はこちらです。
2019年3月のドル円チャートのおさらいと4月の注目ポイントを記事にまとめましたので、合わせてご覧ください。
2019年4月のスケジュール
4/5(金) | (米)雇用統計(3月) |
4/10(水) | (米)消費者物価指数 ECB政策金利発表・ECB総裁会見 |
4/25(木) | 日銀金融政策・展望レポート発表 |
4/5(金)の(米)雇用統計発表時の値動きについて記事にまとめましたので、合わせてご覧ください。
4/10(水)の(米)消費者物価指数発表時のドル円の動きについて記事にまとめましたので、合わせてご覧ください。
2019年5月のスケジュール
5/1(水) | FOMC政策金利発表・FRB議長記者会見 |
5/3(金) | (米)雇用統計(4月) |
5/10(金) | (米)消費者物価指数 |
2019年6月のスケジュール
6/6(木) | ECB政策金利発表 |
6/7(金) | (米)雇用統計(5月) |
6/12(水) | (米)消費者物価指数 |
6/19(水) | FOMC政策金利発表・FRB議長記者会見 |
6/20(木) | 日銀金融政策発表 |
2019年7月のスケジュール
7/5(金) | 21:30 | (米)雇用統計(6月) |
7/11(木) | 21:30 | (米)消費者物価指数 |
7/25(木) | 20:45 | ECB政策金利発表 |
7/25(木) | 21:30 | ECB総裁会見 |
7/30(火) | –:– | 日銀金融政策発表・展望レポート発表 |
7/31(水) | 27:00 | FOMC政策金利発表 |
7/31(水) | 27:30 | FRB議長記者会見 |
2019年8月のスケジュール
8/2(金) | 21:30 | (米)雇用統計(7月) |
8/13(火) | 21:30 | (米)消費者物価指数 |
8/21(水) | 27:00 | FOMC議事録(7/30,31開催分) |
2019年9月のスケジュール
9/6(金) | 21:30 | (米)雇用統計(8月) |
9/12(木) | 20:45 | ECB政策金利発表 |
9/12(木) | 21:30 | ECB総裁会見 |
9/12(木) | 21:30 | (米)消費者物価指数 |
9/18(水) | 27:00 | FOMC政策金利発表 |
9/18(水) | 27:30 | FRB議長記者会見 |
9/19(木) | –:– | 日銀金融政策発表 |
2019年10月のスケジュール
10/4(金) | 21:30 | (米)雇用統計(9月) |
10/9(水) | 27:00 | FOMC議事録(9/17,18開催分) |
10/10(木) | 21:30 | (米)消費者物価指数 |
10/24(木) | 20:45 | ECB政策金利発表 |
10/24(木) | 21:30 | ECB総裁会見 |
10/27(日) | –:– | 欧州が標準時間に移行 |
10/30(水) | 27:00 | FOMC政策金利発表 |
10/30(水) | 27:30 | FRB議長記者会見 |
10/31(木) | –:– | 日銀金融政策・展望レポート発表 |
2019年11月のスケジュール
11/1(金) | 21:30 | (米)雇用統計(10月) |
11/3(日) | –:– | 米・加が標準時間に移行 |
11/13(水) | 22:30 | (米)消費者物価指数 |
11/20(水) | 28:00 | FOMC議事録(10/29,30開催分) |
2019年12月のスケジュール
12/6(金) | 22:30 | (米)雇用統計(11月) |
12/11(水) | 28:00 | FOMC政策金利発表 |
12/11(水) | 28:30 | FRB議長記者会見 |
12/11(木) | 22:30 | (米)消費者物価指数 |
12/12(木) | 21:45 | ECB政策金利発表 |
12/12(木) | 22:30 | ECB総裁会見 |
12/19(木) | –:– | 日銀金融政策発表 |
2020年1月のスケジュール
1/3(金) | 22:15 | (米)雇用統計(12月) |
1/29(水) | 28:00 | FOMC政策金利発表 |
1/29(水) | 28:30 | FRB議長記者会見 |