9/30(月)~11/3(日)までの指標発表スケジュールをまとめました。
トレードされる通貨ペアによって注目の指標は異なります。
「積極的にトレードする日」と「値動きを見守る日」などのメリハリをつけると、冷静なトレードができて良い結果になりやすいですよ。
のりポン
10月に入ると今年も残すところあと3ヶ月になりますね。
米・カナダ・欧州が標準時間に移行します。
また10月最終週の10/28~11/はFOMCがあったり米雇用統計が予定されていたりと、大忙しの週になりそうです。
2019年10月 各国指標発表スケジュール
2019/9/30(月)~10/6(日) 各国指標発表スケジュール
日付 | スケジュール内容 |
9/30(月) | 08:50 日銀金融政策決定会合主な意見(9月18・19日分) 18:00 ユーロ圏雇用統計 22:45 米シカゴ購買部協会景気指数 |
10/1(火) | 13:30 豪政策金利発表 18:00 ユーロ圏消費者物価指数速報 23:00 米ISM製造業景況指数 23:00 米建設支出 【休場】中・香港 |
10/2(水) | 20:00 米MBA住宅ローン申請件数 21:15 米ADP雇用統計 23:30 米EIA週間石油在庫統計 【休場】中 |
10/3(木) | 18:00 ユーロ圏小売売上高 18:00 ユーロ圏生産者物価指数 21:30 米新規失業保険申請件数 23:00 米製造業受注 23:00 米ISM非製造業景況指数 【休場】独・中 |
10/4(金) | 21:30 米雇用統計 21:30 米貿易収支 【休場】中 |
10/5(土) | |
2019/10/7(月)~10/13(日) 各国指標発表スケジュール
日付 | スケジュール内容 |
10/7(月) | 28:00 米消費者信用残高 【休場】香港 |
10/8(火) | 21:30 米生産者物価指数 |
10/9(水) | 20:00 米MBA住宅ローン申請指数 23:30 米EIA週間石油在庫統計 27:00 米FOMC議事録(9月17・18日開催分) |
10/10(木) | 21:30 米新規失業保険申請件数 21:30 米消費者物価指数 |
10/11(金) | |
10/12(土) | |
10/13(日) |
2019/10/14(月)~10/20(日) 各国指標発表スケジュール
日付 | スケジュール内容 |
10/14(月) | 【祝日】体育の日 【休場】カナダ |
10/15(火) | 09:30 豪中銀理事会議事録 17:30 英雇用統計 |
10/16(水) | 17:30 英消費者物価指数 17:30 英生産者物価指数 18:00 ユーロ圏消費者物価指数確報 18:00 ユーロ圏貿易収支 20:00 米MBA住宅ローン申請指数 21:30 米小売売上高 27:00 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
10/17(木) | 21:30 米新規失業保険申請件数 21:30 米フィラデルフィア連銀景況指数 21:30 米住宅着工・許可件数 22:15 米鉱工業生産・設備稼働率 24:00 米EIA週間石油在庫統計 |
10/18(金) | |
10/19(土) | |
10/20(日) |
2019/10/21(月)~10/27(日) 各国指標発表スケジュール
日付 | スケジュール内容 |
10/21(月) | |
10/22(火) | 【行事】即位礼正殿の儀 |
10/23(水) | 20:00 米MBA住宅ローン申請指数 23:30 米EIA週間石油在庫統計 |
10/24(木) | 20:45 ECB政策金利発表 21:30 ECB総裁会見 21:30 米新規失業保険申請件数 21:30 米耐久財受注 23:00 米新築住宅販売件数 |
10/25(金) | |
10/26(土) | |
10/27(日) | ※欧州が標準時間に移行 |
2019/10/28(月)~11/3(日) 各国指標発表スケジュール
日付 | スケジュール内容 |
10/28(月) | 21:30 米卸売在庫速報値 【休場】NZ・シンガポール |
10/29(火) | 【休場】トルコ |
10/30(水) | 20:00 米MBA住宅ローン申請件数 21:15 米ADP雇用統計 21:30 米19年第3四半期GDP(速報) 23:00 カナダ政策金利発表 23:30 米EIA週間石油在庫統計 27:00 米FOMC政策金利発表 27:30 米FRB議長記者会見 |
10/31(木) | –:– 日銀金融政策・展望レポート発表 19:00 ユーロ圏19年第3四半期GDP(速報) 19:00 ユーロ圏消費者物価指数速報 19:00 ユーロ圏雇用統計 21:30 米新規失業保険申請件数 21:30 米個人所得・支出 22:45 米シカゴ購買部協会景気指数 |
11/1(金) | 21:30 米雇用統計 23:00 米ISM製造業景況指数 23:00 米建設支出 |
11/2(土) | |
11/3(日) | ※米・カナダが標準時間に移行 |