11/18週は売り買いマチマチの値動きに終始しました。
意識されているのは1453.00~1471.00間。
売り買いの材料が乏しい中で11/25週もこのレンジ内をどちらに抜けるか?に注目したいところです。
2019/11/18(月)~11/22(金)のゴールドドルチャートのおさらい
値 | 11/11週 | 11/18週 |
始値 | 1458.21 | 1467.08 |
高値 | 1474.64 | 1478.86 |
安値 | 1445.59 | 1456.39 |
終値 | 1467.40 | 1462.05 |
ボラ | 2905 | 2247 |
方向 | 横ばい | 横ばい |
2019/11/18(月)~11/22(金)のゴールドドルはどう動いた?
2週間前の11/4週の下落が前週11/11週には1453.00付近のサポートラインに支えられた流れを受けて、様子見の値動きで始まった11/18週。
米国経済の停滞を示唆する米指標結果も出る中、1453.00~1471.00間が強く意識されて売り買いマチマチの展開になった。
1471.00~1475.00付近の強い抵抗に上値を押えられて上ヒゲを残して下げる展開が繰り返され、結局終値1462.05と前週11/11週の終値をやや下回って週を終えた。
来週(11/25週)のゴールドドルの注目ポイントは?
線種 | 価格帯 | 説明 |
抵抗 | 1555.00 | 2019年8・9月の 高値付近 |
抵抗 | 1538.00 | 2013年2~3月の 支持線 |
抵抗 | 1520.00 | 2019年8月の抵抗線 2019年9月の支持線 |
抵抗 | 1500.00 | 2019年高値付近 |
抵抗 | 1486.80 | 2019年8~9月の 支持線 |
支持 | 1453.00 | 2013年5月の 高値に迫る |
支持 | 1440.00 | 2013年8月末の 抵抗線 |
支持 | 1428.00 | 2013年8月末の 抵抗線 |
支持 | 1412.18 | 6/17週の抵抗線 |
支持 | 1394.05 | 6/17週の抵抗線 |
支持 | 1362.65 | 6/17週の支持線 |
支持 | 1355.30 | 2018年4月以来の 高値付近 |
支持 | 1346.60 | 2月中頃の 抵抗線 |
支持 | 1340.40 | 2月中頃の 支持線 |
支持 | 1328.80 | 2月後半の抵抗線 |
支持 | 1321.80 | 1月末・3月末の抵抗線 2月末の支持線 |
支持 | 1316.00 | 2月前半の抵抗線 |
支持 | 1309.00 | 2月前半の支持線 3月・4月の抵抗線 |
支持 | 1301.00 | 5/13週に形成 |
支持 | 1294.50 | 4月前半の強い抵抗線 |
支持 | 1287.30 | 3月前半の強い抵抗線 3月後半の強い支持線 4月後半の抵抗線 |
支持 | 1278.00 | 1月後半の強い支持線 4/15週・4/22週の支持・抵抗線 |
支持 | 1271.30 | 4月後半~5月前半の支持線 |
支持 | 1266.30 | 4/15週・4/29週の強力な支持線 ここを下抜けると下落局面に移行 |
様子見の展開が続くか?
米国経済の鈍化も懸念される中で前週11/18週には高水準の指標結果もあり、売り買いが交錯する値動きが続きそう。
11/18週の終値1462.00付近を中心とした値動きとなりそうだが、売り買いの材料が乏しいのも確か。
このまま材料不足でボラティリティが低い状態だと、11/18週に引き続き1453.00~1471.00間でレンジを形成しそう。
まとめ:来週(11/25週)のゴールドドルの見通しは?
これまでの内容をまとめると、11/25週のゴールドドルの見通しは次の通り。
- 11/18週に続いて売り買いが交錯する値動きとなりそう
- 11/18週の終値1462.00付近を中心とした値動きになりそう
- 1453.00~1471.00間のレンジが強く意識されそう
- 米中通商協議の行方、米中双方の要人発言を注視したい
- 香港情勢の通商協議への影響も確認しておきたい
11/25週の指標スケジュール
日付 | スケジュール内容 |
11/25(月) | |
11/26(火) | 22:30 米卸売在庫速報値 24:00 米新築住宅販売件数 |
11/27(水) | 21:00 米MBA住宅ローン申請数 22:30 米新規失業保険申請件数 22:30 米19年第3四半期GDP(改定) 22:30 米耐久財受注 24:00 米個人所得・支出 24:30 米EIA週間石油在庫統計 28:00 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
11/28(木) | 【休場】米 |
11/29(金) | 19:00 ユーロ圏消費者物価指数速報 19:00 ユーロ圏雇用統計 23:45 米シカゴ購買部協会景気指数 |
11/30(土) | |
12/1(日) |