ユーロドル(EURUSD)の自動売買EAの2020年9月の運用実績は281.8pips、11,286円のプラスでした。
今年ワースト記録の7月よりは良かったのものの、ボラティリティが低かったせいか9月は低調なトレードに終始しました。
今年も残すところあと3ヶ月なので、11/3(火)の米大統領選挙に期待しつつ今年いっぱいは設定を変えずにこのまま運用したいと思います。
2020年9月のユーロドル(EURUSD)はどう動いた?
前月8月は横ばいの値動きだったが、9月は安値を更新する下落傾向で月を終えた。
月中までやや方向感のない値動きだったが、欧州・英国の新型コロナウィルス感染再拡大と都市封鎖措置の検討が材料視されてユーロ売りドル買いが加速。
しかし米大統領選挙や米国内の景気復興策の進展鈍化がドル売り材料となり、ユーロ売りドル買いの決定打に欠けて月末にユーロの買戻しが入ってやや値を戻して終わった。
自動売買EAによるユーロドル(EURUSD)の月別実績
決済月 | 決済数 | 損益額 (Profit+Swap) | Point |
---|---|---|---|
1月 | 39回 | 14,667円 | 4,467pt |
2月 | 54回 | 21,182円 | 6,151pt |
3月 | 689回 | 97,421円 | 71,654pt |
4月 | 220回 | 27,552円 | 26,291pt |
5月 | 81回 | 12,983円 | 9,846pt |
6月 | 40回 | 19,505円 | 5,064pt |
7月 | 17回 | 2,450円 | 2,132pt |
8月 | 49回 | 27,578円 | 6,393pt |
9月 | 22回 | 11,286円 | 2,818pt |
合計 | 1,211回 | 234,624円 | 134,820pt |
月平均 | 134回 | 26,069円 | 14,980pt |
上の表ではPoint表記ですが、9月はボラティリティが低かったせいか281.8pipsと残念ながら7月に次いで低い結果で終わりました。
3月・4月のコロナショックは異常な相場でしたので例外としても、6月のように月40回・500pipsぐらいはコンスタントに決済してほしいですね。
10月も引き続き、自作の自動売買EA『tailwind』にEURUSDのトレードを任せたいと思います。
2020年9月のユーロドル(EURUSD)の取引詳細
Open | Type | Size | Price | Close | Price | Profit (+Swap) | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/29 | buy | 0.04 | 1.17321 | 9/29 | 1.17443 | 515円 | 122pt |
9/29 | buy | 0.04 | 1.17174 | 9/29 | 1.17306 | 557円 | 131pt |
9/29 | buy | 0.04 | 1.17028 | 9/29 | 1.17164 | 574円 | 136pt |
9/29 | buy | 0.04 | 1.16881 | 9/29 | 1.17036 | 654円 | 155pt |
9/29 | buy | 0.04 | 1.16738 | 9/29 | 1.16864 | 533円 | 125pt |
9/18 | buy | 0.04 | 1.18481 | 9/18 | 1.18606 | 521円 | 124pt |
9/16 | buy | 0.04 | 1.18474 | 9/18 | 1.186 | 435円 | 126pt |
9/16 | buy | 0.04 | 1.18331 | 9/17 | 1.18454 | 445円 | 122pt |
9/16 | buy | 0.04 | 1.18333 | 9/16 | 1.18457 | 520円 | 123pt |
9/16 | buy | 0.04 | 1.18624 | 9/16 | 1.18756 | 555円 | 131pt |
9/16 | buy | 0.04 | 1.18478 | 9/16 | 1.18607 | 544円 | 129pt |
9/14 | buy | 0.04 | 1.1877 | 9/15 | 1.18899 | 521円 | 129pt |
9/10 | buy | 0.04 | 1.18624 | 9/14 | 1.18749 | 482円 | 124pt |
9/14 | buy | 0.04 | 1.18478 | 9/14 | 1.18605 | 539円 | 127pt |
9/11 | buy | 0.04 | 1.18478 | 9/11 | 1.18603 | 531円 | 124pt |
9/10 | buy | 0.04 | 1.18332 | 9/11 | 1.18459 | 516円 | 127pt |
9/10 | buy | 0.04 | 1.1819 | 9/11 | 1.18318 | 520円 | 127pt |
9/10 | buy | 0.04 | 1.18908 | 9/10 | 1.19038 | 552円 | 130pt |
9/10 | buy | 0.04 | 1.18764 | 9/10 | 1.18879 | 487円 | 114pt |
9/10 | buy | 0.04 | 1.18488 | 9/10 | 1.18612 | 526円 | 124pt |
9/2 | sell | 0.04 | 1.18461 | 9/2 | 1.1833 | 557円 | 130pt |
8/18 | buy | 0.04 | 1.19641 | 9/1 | 1.19768 | 202円 | 127pt |
ユーロドル(EURUSD)のEA運用状況と設定値は?
リピート系自動売買EA『tailwind』の運用環境
EA運用項目 | 運用内容 |
運用EA名 | tailwind_ver0.01.ex4 |
運用環境 | WindowsServer2012R2 (VPS上) |
FX事業者 | XMTrading |
レバレッジ | 888倍 |
対象通貨 | ユーロドル(EURUSD) |
初期運用資金 | 400,000円 |
リピート系自動売買EA『tailwind』の設定値
ユーロドル(EURUSD)の設定値の特徴は、現在価格に制約なくトレンド発生に合わせて売り買いの両注文を出すことです。
また想定値幅をやや広めの145pointにして、トレンドを深追いせずに高値買いと安値売りを控えて注文数を調整しています。
設定項目 | 設定値 |
売り注文上限 / 下限価格 | 200.0 / 0.0 |
買い注文上限 / 下限価格 | 200.0 / 0.0 |
単利・複利設定 | 複利運用 |
Short Lv / Log Lv | 3/50 |
Buy Up Lv / Down Lv | 0/50 |
Sell Up Lv / Down Lv | 100/50 |
想定値幅 | 145point(=14.5pips) |
初期ロット | 0.04(=4,000Lots) |
スプレッド | 3point(=0.3pips) |
メール送信 | あり |
自作の自動売買EA『tailwind』とは?
自作の自動売買EA『tailwind』は「追い風」という意味で、自作のトレンドフォロー機能付きリピート系自動売買EAです。
常に値動きを監視して、トレンド発生を感知するとトレンド方向に注文を出します。
またトレンドが終息する手前で注文停止→トレンド監視を再開して、上値買いと安値売りを抑制します。
リーマンショック級やコロナショック級のボラティリティ発生時でも、安心して注文・決済を任せることができる自動売買EAを目指して開発しました。
- トレンドフォロー機能付きのリピート系自動売買EA
- 常に値動きを監視してトレンド発生を捕捉
- トレンド発生時にトレンド方向に注文
- トレンド終息前に注文を停止して値動き監視に復帰
- 値動きを深追いせず高値買い・安値売りを抑制