ポンドドル(GBPUSD)の自動売買EAの2020年10月の運用実績は934.4Pips、月利6.6%、49,974円のプラスでした。
月末のポンド売り材料に乗じて、最終10/26週、特に10/28(金)にまとめて決済を重ねることができました。
11月も引き続き月利5%を目標にします!
2020年10月のポンドドル(GBPUSD)はどう動いた?
10月スタート直後は英国とEUとの通商協議が予定通りの進展を見せていたことからポンド買いが進み、次第に上値を切り上げていった。
しかし、今年8月にも強く作用した1.31700付近のレジスタンスラインに上値を抑えられると反落。
英国と欧州諸国の新型コロナウィルス感染再拡大に伴う措置導入がポンド売り材料となり、1.28600手前付近のサポートラインに支えられるまでポンドが売られて10月を終えた。
自動売買EAによるポンドドル(GBPUSD)の月別実績
決済月 | 決済数 | 損益額 (Profit+Swap) | Point |
---|---|---|---|
9月 | 75回 | 40,968円 | 7,887pt |
10月 | 88回 | 49,974円 | 9,344pt |
合計 | 163回 | 90,942円 | 17,231pt |
月平均 | 81回 | 45,471円 | 8,615pt |
10月の総評としては、目標の月利5%を上回る月利6.6%と上々の結果となりました。
10/19週までは、月利5%の達成が難しいペースでの損益の積上げでした。
しかし欧州各国の都市再封鎖措置や米大統領選挙の結果確定まで通商交渉を待つなどのポンド売り材料に乗じて最終10/26週、特に10/28(金)にまとめて決済を重ねることができました。
自動売買EAによるポンドドル(GBPUSD)の2020年11月の目標値は?
2020年11月の目標 | |
Pips | 800Pips |
月利 | 5% |
損益額 | 40,548円 |
口座残高 | 851,490円 |
11月は、800Pips、月利5%、損益額40,548円を目標にして自作EA君にがんばってもらいたいと思います!
口座残高連動型注文枚数機能により今月末から注文枚数が5,000枚から6,000枚に増えましたので、11月はより積極的な運用になりそうです。
2020年10月のポンドドル(GBPUSD)の取引詳細
Open | Type | Size | Price | Close | Price | Profit (+Swap) | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/16 | buy | 0.05 | 1.30019 | 10/9 | 1.30103 | -74円 | 83pt |
9/16 | buy | 0.05 | 1.299 | 10/6 | 1.29992 | 71円 | 92pt |
9/18 | buy | 0.05 | 1.29791 | 10/5 | 1.29877 | 145円 | 86pt |
9/18 | buy | 0.05 | 1.29653 | 10/1 | 1.29749 | 237円 | 96pt |
10/7 | sell | 0.05 | 1.2875 | 10/7 | 1.28657 | 494円 | 93pt |
10/7 | sell | 0.05 | 1.2912 | 10/7 | 1.28986 | 710円 | 133pt |
10/7 | sell | 0.05 | 1.28877 | 10/7 | 1.28775 | 541円 | 102pt |
10/7 | sell | 0.05 | 1.28626 | 10/7 | 1.2852 | 563円 | 106pt |
10/7 | sell | 0.05 | 1.28625 | 10/7 | 1.28502 | 651円 | 122pt |
10/7 | sell | 0.05 | 1.29004 | 10/7 | 1.28903 | 535円 | 101pt |
10/7 | sell | 0.05 | 1.28878 | 10/7 | 1.28671 | 1,096円 | 207pt |
10/7 | sell | 0.05 | 1.28751 | 10/14 | 1.28645 | 446円 | 105pt |
10/7 | sell | 0.05 | 1.29007 | 10/14 | 1.28911 | 393円 | 96pt |
10/7 | sell | 0.05 | 1.29124 | 10/8 | 1.29026 | 471円 | 97pt |
10/13 | sell | 0.05 | 1.29622 | 10/13 | 1.29524 | 517円 | 97pt |
10/13 | sell | 0.05 | 1.29748 | 10/13 | 1.29662 | 453円 | 85pt |
10/13 | sell | 0.05 | 1.29501 | 10/13 | 1.29402 | 522円 | 99pt |
10/13 | sell | 0.05 | 1.29361 | 10/13 | 1.29263 | 517円 | 97pt |
10/13 | sell | 0.05 | 1.29249 | 10/14 | 1.29127 | 627円 | 122pt |
10/14 | sell | 0.05 | 1.29109 | 10/14 | 1.29015 | 496円 | 94pt |
10/14 | sell | 0.05 | 1.28877 | 10/14 | 1.28778 | 523円 | 99pt |
10/14 | sell | 0.05 | 1.29249 | 10/15 | 1.29134 | 556円 | 114pt |
10/14 | sell | 0.05 | 1.295 | 10/15 | 1.29397 | 493円 | 102pt |
10/14 | sell | 0.05 | 1.29745 | 10/15 | 1.2964 | 504円 | 105pt |
10/14 | sell | 0.05 | 1.30256 | 10/14 | 1.3015 | 558円 | 105pt |
10/14 | sell | 0.05 | 1.30503 | 10/14 | 1.30399 | 546円 | 103pt |
10/14 | sell | 0.05 | 1.30126 | 10/15 | 1.30028 | 467円 | 97pt |
10/14 | sell | 0.05 | 1.30251 | 10/14 | 1.30143 | 568円 | 107pt |
10/15 | sell | 0.05 | 1.30001 | 10/15 | 1.29889 | 589円 | 112pt |
10/15 | sell | 0.05 | 1.30001 | 10/15 | 1.29897 | 547円 | 104pt |
10/15 | sell | 0.05 | 1.29617 | 10/15 | 1.29525 | 484円 | 92pt |
10/15 | sell | 0.05 | 1.29381 | 10/15 | 1.29287 | 495円 | 93pt |
10/15 | sell | 0.05 | 1.29504 | 10/15 | 1.29415 | 469円 | 89pt |
10/15 | sell | 0.05 | 1.29499 | 10/15 | 1.29395 | 547円 | 104pt |
10/15 | sell | 0.05 | 1.29126 | 10/15 | 1.29031 | 500円 | 95pt |
10/15 | sell | 0.05 | 1.29001 | 10/16 | 1.28893 | 553円 | 108pt |
10/15 | sell | 0.05 | 1.29502 | 10/15 | 1.29404 | 516円 | 97pt |
10/15 | sell | 0.05 | 1.29251 | 10/15 | 1.29151 | 527円 | 100pt |
10/15 | sell | 0.05 | 1.29128 | 10/15 | 1.29026 | 537円 | 102pt |
10/15 | sell | 0.05 | 1.29127 | 10/15 | 1.29019 | 569円 | 107pt |
10/15 | sell | 0.05 | 1.29251 | 10/15 | 1.29154 | 511円 | 97pt |
10/16 | sell | 0.05 | 1.29252 | 10/16 | 1.28959 | 1,542円 | 292pt |
10/16 | sell | 0.05 | 1.29376 | 10/16 | 1.29275 | 531円 | 100pt |
10/16 | sell | 0.05 | 1.29252 | 10/16 | 1.29146 | 559円 | 105pt |
10/16 | sell | 0.05 | 1.29251 | 10/16 | 1.29143 | 569円 | 107pt |
10/16 | sell | 0.05 | 1.29251 | 10/16 | 1.29143 | 570円 | 107pt |
10/21 | buy | 0.05 | 1.30028 | 10/21 | 1.30132 | 546円 | 103pt |
10/21 | buy | 0.05 | 1.3015 | 10/21 | 1.30252 | 536円 | 101pt |
10/21 | buy | 0.05 | 1.30403 | 10/21 | 1.30509 | 556円 | 106pt |
10/21 | buy | 0.05 | 1.30525 | 10/21 | 1.30628 | 541円 | 103pt |
10/21 | buy | 0.05 | 1.30652 | 10/21 | 1.30795 | 749円 | 143pt |
10/21 | buy | 0.05 | 1.30519 | 10/21 | 1.30635 | 609円 | 115pt |
10/21 | buy | 0.05 | 1.30774 | 10/21 | 1.30888 | 597円 | 114pt |
10/21 | buy | 0.05 | 1.30909 | 10/21 | 1.30994 | 445円 | 85pt |
10/21 | buy | 0.05 | 1.31021 | 10/21 | 1.31217 | 1,024円 | 195pt |
10/21 | buy | 0.05 | 1.31162 | 10/21 | 1.31252 | 471円 | 89pt |
10/21 | buy | 0.05 | 1.31274 | 10/21 | 1.31376 | 533円 | 102pt |
10/26 | sell | 0.06 | 1.30501 | 10/26 | 1.30433 | 427円 | 68pt |
10/26 | sell | 0.06 | 1.30501 | 10/26 | 1.30399 | 641円 | 102pt |
10/26 | sell | 0.06 | 1.30377 | 10/26 | 1.30275 | 642円 | 102pt |
10/26 | sell | 0.06 | 1.30251 | 10/26 | 1.30153 | 617円 | 97pt |
10/26 | sell | 0.06 | 1.30001 | 10/28 | 1.29902 | 582円 | 99pt |
10/26 | sell | 0.06 | 1.30503 | 10/26 | 1.30398 | 661円 | 105pt |
10/26 | sell | 0.06 | 1.30378 | 10/26 | 1.30205 | 1,090円 | 173pt |
10/26 | sell | 0.06 | 1.30126 | 10/26 | 1.30024 | 642円 | 102pt |
10/26 | sell | 0.06 | 1.30137 | 10/27 | 1.30034 | 629円 | 102pt |
10/27 | sell | 0.06 | 1.30258 | 10/27 | 1.30154 | 654円 | 104pt |
10/27 | sell | 0.06 | 1.30501 | 10/27 | 1.30402 | 621円 | 99pt |
10/27 | sell | 0.06 | 1.30376 | 10/27 | 1.30273 | 647円 | 103pt |
10/27 | sell | 0.06 | 1.30253 | 10/28 | 1.30155 | 594円 | 97pt |
10/27 | sell | 0.06 | 1.30503 | 10/28 | 1.30397 | 645円 | 105pt |
10/27 | sell | 0.06 | 1.30626 | 10/27 | 1.30522 | 652円 | 103pt |
10/27 | sell | 0.06 | 1.30381 | 10/28 | 1.30358 | 126円 | 22pt |
10/28 | sell | 0.06 | 1.30373 | 10/28 | 1.30275 | 613円 | 97pt |
10/28 | sell | 0.06 | 1.29873 | 10/28 | 1.29775 | 613円 | 97pt |
10/28 | sell | 0.06 | 1.30001 | 10/28 | 1.29905 | 601円 | 96pt |
10/28 | sell | 0.06 | 1.29755 | 10/28 | 1.2963 | 782円 | 124pt |
10/28 | sell | 0.06 | 1.29624 | 10/28 | 1.2952 | 651円 | 104pt |
10/28 | sell | 0.06 | 1.29502 | 10/28 | 1.294 | 639円 | 102pt |
10/28 | sell | 0.06 | 1.29381 | 10/28 | 1.29275 | 664円 | 105pt |
10/28 | sell | 0.06 | 1.29248 | 10/29 | 1.29166 | 456円 | 82pt |
10/28 | sell | 0.06 | 1.295 | 10/29 | 1.29405 | 537円 | 95pt |
10/28 | sell | 0.06 | 1.2999 | 10/28 | 1.29913 | 482円 | 77pt |
10/28 | sell | 0.06 | 1.29752 | 10/28 | 1.29647 | 657円 | 105pt |
10/28 | sell | 0.06 | 1.29634 | 10/29 | 1.29523 | 636円 | 110pt |
10/28 | sell | 0.06 | 1.2975 | 10/29 | 1.29641 | 624円 | 109pt |
10/28 | sell | 0.06 | 1.30002 | 10/28 | 1.29896 | 663円 | 106pt |
10/28 | sell | 0.06 | 1.29876 | 10/28 | 1.29774 | 638円 | 102pt |
ポンドドル(GBPUSD)のEA運用状況と設定値は?
リピート系自動売買EA『tailwind』の運用環境
EA運用項目 | 運用内容 |
運用EA名 | tailwind_ver0.01.ex4 |
運用環境 | WindowsServer2012R2 (VPS上) |
FX事業者 | XMTrading |
レバレッジ | 888倍 |
対象通貨 | ポンドドル(GBPUSD) |
初期運用資金 | 720,000円 ・自己資金:600,000円 ・XMボーナス:120,000円 |
リピート系自動売買EA『tailwind』の設定値
ポンドドル(GBPUSD)の設定値の特徴は、現在価格に制約なくトレンド発生に合わせて売り買いの両注文を出すことです。
また想定値幅をやや狭めの125pointにして、ポンドドルの大きな値動きに細かく追従するように注文数をやや多めに調整しています。
設定項目 | 設定値 |
売り注文上限 / 下限価格 | 200.0 / 0.0 |
買い注文上限 / 下限価格 | 200.0 / 0.0 |
単利・複利設定 | 複利運用 |
Short Lv / Log Lv | 3/50 |
Buy Up Lv / Down Lv | 0/50 |
Sell Up Lv / Down Lv | 100/50 |
想定値幅 | 125point(=12.5pips) |
初期ロット | 0.05(=5,000Lots) |
スプレッド | 3point(=0.3pips) |
メール送信 | あり |
自作の自動売買EA『tailwind』とは?
自作の自動売買EA『tailwind』は「追い風」という意味で、自作のトレンドフォロー機能付きリピート系自動売買EAです。
常に値動きを監視して、トレンド発生を感知するとトレンド方向に注文を出します。
またトレンドが終息する手前で注文停止→トレンド監視を再開して、上値買いと安値売りを抑制します。
リーマンショック級やコロナショック級のボラティリティ発生時でも、安心して注文・決済を任せることができる自動売買EAを目指して開発しました。
- トレンドフォロー機能付きのリピート系自動売買EA
- 常に値動きを監視してトレンド発生を捕捉
- トレンド発生時にトレンド方向に注文
- トレンド終息前に注文を停止して値動き監視に復帰
- 値動きを深追いせず高値買い・安値売りを抑制