直近9週間は1486.80~1520.00間の値動きに収まっていますが、10/7週は米中関税協議と英EU離脱の進展がドル買い材料になりました。
10/14週の米指標結果による米経済の後退懸念払拭が後押しする形で、世界経済の先行き不透明感から低ボラの慎重な値動きからそろそろ活発な売り買いになって欲しいところですね。
2019/10/7(月)~10/11(金)のゴールドドルチャートのおさらい
値 | 9/30週 | 10/7週 | 月日 | ボラ (pips) |
始値 | 1494.78 | 1512.62 | 10/7(月) | 3602 |
高値 | 1519.61 | 1517.04 | 10/8(火) | 2818 |
安値 | 1459.07 | 1474.02 | 10/9(水) | 3058 |
終値 | 1504.66 | 1488.11 | 10/10(木) | 2383 |
ボラ | 6054 | 4302 | 10/11(金) | 1968 |
方向 | 横ばい | 横ばい | – | – |
2019/10/7(月)~10/11(金)のゴールドドルはどう動いた?
10/7週は売り買いマチマチの値動きに終始した。
上値は1520.00付近の抵抗に押えられ、下値は1486.80付近のサポートラインに支持されるレンジを形成。
米経済とドイツ指標悪化に端を発する世界経済の先行き不透明感の真偽を見極めようとする慎重な値動きに終始し、前週9/30週の高値安値のいずれも更新できなかった。
来週(10/14週)のゴールドドルの注目ポイントは?
線種 | 価格帯 | 説明(いずれも紫線) |
抵抗 | 1538.00 | 2013年2~3月の 支持線 |
抵抗 | 1520.00 | 2019年8月の抵抗線 2019年9月の支持線 |
抵抗 | 1500.00 | 2019年高値付近 |
支持 | 1486.80 | 2019年8~9月の 支持線 |
支持 | 1453.00 | 2013年5月の 高値に迫る |
支持 | 1440.00 | 2013年8月末の 抵抗線 |
支持 | 1428.00 | 2013年8月末の 抵抗線 |
支持 | 1412.18 | 6/17週の抵抗線 |
支持 | 1394.05 | 6/17週の抵抗線 |
支持 | 1362.65 | 6/17週の支持線 |
支持 | 1355.30 | 2018年4月以来の 高値付近 |
支持 | 1346.60 | 2月中頃の 抵抗線 |
支持 | 1340.40 | 2月中頃の 支持線 |
支持 | 1328.80 | 2月後半の抵抗線 |
支持 | 1321.80 | 1月末・3月末の抵抗線 2月末の支持線 |
支持 | 1316.00 | 2月前半の抵抗線 |
支持 | 1309.00 | 2月前半の支持線 3月・4月の抵抗線 |
支持 | 1301.00 | 5/13週に形成 |
支持 | 1294.50 | 4月前半の強い抵抗線 |
支持 | 1287.30 | 3月前半の強い抵抗線 3月後半の強い支持線 4月後半の抵抗線 |
支持 | 1278.00 | 1月後半の強い支持線 4/15週・4/22週の支持・抵抗線 |
支持 | 1271.30 | 4月後半~5月前半の支持線 |
支持 | 1266.30 | 4/15週・4/29週の強力な支持線 ここを下抜けると下落局面に移行 |
リスクオンで9週連続1486.80~1538.00間を突破できるか?
直近9週間のゴールドドルは1486.80~1538.00間での値動きに終始し、世界経済の先行き不透明感を見極めようとして慎重になっている。
しかし10/7週になって米中関税協議の進展示唆や英国のEU離脱の道筋が付き始めたことから、10/14週はリスクオンを選好できる状況が整いつつある。
値動きにボラティリティが生じれば、上値は1520.00付近の抵抗を目安に、下値は1453.00付近のサポートラインまでとなりそう。
ただ10/14週に発表予定の米指標結果が嫌気する内容だと、もう1週様子を見る値動きになりそう。
まとめ:来週(10/14週)のゴールドドルの見通しは?
これまでの内容をまとめると、10/14週のゴールドドルの見通しは次の通り。
- 9週連続で1486.80~1538.00間のレンジを形成している
- 米中関税協議と英国EU離脱の進展がリスクオン材料になりそう
- 上値の目安は1520.00付近、下値の目安は1453.00付近
- 米指標結果が米経済後退を示唆するとゴールド買い材料になりそう
10/14週の指標スケジュール
日付 | スケジュール内容 |
10/14(月) | 【祝日】体育の日 【休場】カナダ |
10/15(火) | 09:30 豪中銀理事会議事録 17:30 英雇用統計 |
10/16(水) | 17:30 英消費者物価指数 17:30 英生産者物価指数 18:00 ユーロ圏消費者物価指数確報 18:00 ユーロ圏貿易収支 20:00 米MBA住宅ローン申請指数 21:30 米小売売上高 27:00 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
10/17(木) | 21:30 米新規失業保険申請件数 21:30 米フィラデルフィア連銀景況指数 21:30 米住宅着工・許可件数 22:15 米鉱工業生産・設備稼働率 24:00 米EIA週間石油在庫統計 |
10/18(金) | |
10/19(土) | |
10/20(日) |