11/4週のゴールドドルは、終始米ドル買いが進んだ1週間となりましたね。
後半には通商協議の進展について米中間で意見の食い違いもありましたが、米ドルの買いどきを見計らっている向きを思い止まらせるまでには至らなかったようです。
2019/11/4(月)~11/8(金)のゴールドドルチャートのおさらい
値 | 10/28週 | 11/4週 |
始値 | 1504.44 | 1514.16 |
高値 | 1516.01 | 1514.81 |
安値 | 1481.16 | 1456.23 |
終値 | 1514.03 | 1458.80 |
ボラ | 3485 | 5858 |
方向 | 上向き | 下向き |
2019/11/4(月)~11/8(金)のゴールドドルはどう動いた?
11/4週は開始早々から米中通商協議の進展を示唆する中国側の要人発言もあり、一方的な米ドル買いの流れとなった。
今年2019年7月半ばの抵抗だった1453.00付近がサポートラインとして作用すると、米ドル買いの勢いが鈍った。
途中、米中の意見の食い違いが見られた際はやや米ドル買いが鈍ったものの、前週10/28週の安値を割り込む終値1458.80で週を終えた。
来週(11/11週)のゴールドドルの注目ポイントは?
線種 | 価格帯 | 説明(いずれも紫線) |
抵抗 | 2011年後半 ~2013年前半の 抵抗 | |
抵抗 | 1555.00 | 2019年8・9月の 高値付近 |
抵抗 | 1538.00 | 2013年2~3月の 支持線 |
抵抗 | 1520.00 | 2019年8月の抵抗線 2019年9月の支持線 |
抵抗 | 1500.00 | 2019年高値付近 |
抵抗 | 1486.80 | 2019年8~9月の 支持線 |
支持 | 1453.00 | 2013年5月の 高値に迫る |
支持 | 1440.00 | 2013年8月末の 抵抗線 |
支持 | 1428.00 | 2013年8月末の 抵抗線 |
支持 | 1412.18 | 6/17週の抵抗線 |
支持 | 1394.05 | 6/17週の抵抗線 |
支持 | 1362.65 | 6/17週の支持線 |
支持 | 1355.30 | 2018年4月以来の 高値付近 |
支持 | 1346.60 | 2月中頃の 抵抗線 |
支持 | 1340.40 | 2月中頃の 支持線 |
支持 | 1328.80 | 2月後半の抵抗線 |
支持 | 1321.80 | 1月末・3月末の抵抗線 2月末の支持線 |
支持 | 1316.00 | 2月前半の抵抗線 |
支持 | 1309.00 | 2月前半の支持線 3月・4月の抵抗線 |
支持 | 1301.00 | 5/13週に形成 |
支持 | 1294.50 | 4月前半の強い抵抗線 |
支持 | 1287.30 | 3月前半の強い抵抗線 3月後半の強い支持線 4月後半の抵抗線 |
支持 | 1278.00 | 1月後半の強い支持線 4/15週・4/22週の支持・抵抗線 |
支持 | 1271.30 | 4月後半~5月前半の支持線 |
支持 | 1266.30 | 4/15週・4/29週の強力な支持線 ここを下抜けると下落局面に移行 |
引き続き米中通商協議の行方に左右される展開に
英EU離脱は来月12月の英総選挙まで様子見、ユーロ圏の景気後退(リセッション)への懸念はECBラガルド新総裁の発言待ちの状態。
となればゴールドドルの値動きは、米中通商協議の行方がその値動きを握ることになりそう。
11/4週後半に通商協議の進展について米中間で意見に隔たりが見られたが、以前のようなこう着状態を脱したこと自体を好感する向きも多そう。
1453.00付近を中心とした値動きとなりそうで、上値の目安は15000.00付近の抵抗まで。
下値は1428.00付近を下抜けると、1412.18付近のサポートラインが目安となりそう。
まとめ:来週(11/11週)のゴールドドルの見通しは?
これまでの内容をまとめると、11/11週のゴールドドルの見通しは次の通り。
- 米中通商協議の進展に関する要人発言に注意したい
- 1453.00付近を中心に下値を試す展開になりそう
- 上値の目安は1500.00付近の抵抗まで
- 下値の目安は1428.00付近を下抜けると1412.18付近のサポートラインまで
11/11週の指標スケジュール
日付 | スケジュール内容 |
11/11(月) | 08:50 日銀金融政策決定会合主な意見(10/30・31分) |
11/12(火) | 18:30 英雇用統計 |
11/13(水) | 10:00 NZ政策金利発表 18:30 英消費者物価指数 18:30 英生産者物価指数 19:00 ユーロ圏鉱工業生産指数 21:00 米MBA住宅ローン新整数 22:30 米消費者物価指数 |
11/14(木) | 19:00 ユーロ圏19年第3四半期GDP(改定) 22:30 米新規失業保険申請件数 22:30 米生産者物価指数 25:00 米EIA週間石油在庫統計 |
11/15(金) | 19:00 ユーロ圏消費者物価指数確報 19:00 ユーロ圏貿易収支 22:30 米小売売上高 23:15 米鉱工業生産・設備稼働率 |
11/16(土) | |
11/17(日) |