ユーロドル(EURUSD)の自動売買EAの2020年8月の運用実績の損益額をスマホのMT4で計上した27,578円と報告しましたが、VPS上のMT4から直接取引データを取り出したところ24,903円でした。
謹んで訂正致します。さーせん💦
初の試みとして2020年1月~8月の全取引データをアップしてみましたが、ページが重かったらごめんなさい。
2020年8月の自動売買EAによるユーロドルの損益は24,903円でした
決済月 (2020年) | 決済数 | 損益額 (Profit+Swap) | Pips |
---|---|---|---|
1月 | 39回 | 14,667円 | 446.7 |
2月 | 54回 | 21,182円 | 615.2 |
3月 | 688回 | 97,601円 | 7,345.4 |
4月 | 220回 | 27,552円 | 2,629.2 |
5月 | 81回 | 12,983円 | 984.7 |
6月 | 40回 | 19,505円 | 506.4 |
7月 | 17回 | 2,450円 | 213.3 |
8月 | 44回 | 24,903円 | 575.0 |
合計 | 1,183回 | 220,843円 | 13,315.9 |
ユーロドル(EURUSD)の8月の損益額を27,578円→24,903円に下方修正します。
EAを稼動させている口座をスマホのMT4上から集計した損益額と、実際にEAを実装・稼動させているVPN上のMT4から直接取得した取引データを集計した損益額がなぜか?違ってました。
確定申告時はVPN上のMT4から直接取得した取引データを確証として添付するので、今後はこのデータを基にして毎月の実績報告とします。
MT4から取り出した2020年1月~8月までの全取引データ
スマホで読んでいただいてる方は読みにくいと思いますが、集計基になっている2020年1月~8月のユーロドル(EURUSD)の全取引データ1,183回分をアップしました。
「Size(枚数)」にバラつきがあるのは、変動する証拠金維持率にビビッてEAの注文枚数の初期値を変更しているからです💦
今後は月単位で取引データをアップして検証したいと思います。
Open Time | Type | Size | Price | Close Time | Price | Swap | Profit | Pips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/31 16:47 | sell | 0.02 | 1.12179 | 01/02 09:27 | 1.12070 | 29 | 237 | 10.9 |
12/30 20:37 | sell | 0.02 | 1.12050 | 01/02 12:28 | 1.11942 | 36 | 235 | 10.8 |
12/30 08:25 | sell | 0.02 | 1.11926 | 01/02 16:24 | 1.11816 | 36 | 239 | 11.0 |
12/27 20:03 | sell | 0.02 | 1.11805 | 01/02 18:55 | 1.11689 | 43 | 252 | 11.6 |
01/02 18:56 | sell | 0.02 | 1.11676 | 01/03 09:40 | 1.11570 | 7 | 229 | 10.6 |
12/27 15:25 | sell | 0.02 | 1.11556 | 01/03 11:17 | 1.11444 | 50 | 242 | 11.2 |
01/03 11:17 | sell | 0.02 | 1.11430 | 01/03 12:38 | 1.11321 | 0 | 236 | 10.9 |
01/06 18:14 | sell | 0.02 | 1.11803 | 01/07 12:25 | 1.11702 | 8 | 219 | 10.1 |
01/07 13:52 | sell | 0.02 | 1.11804 | 01/07 15:16 | 1.11696 | 0 | 234 | 10.8 |
01/07 12:25 | sell | 0.02 | 1.11684 | 01/07 15:57 | 1.11567 | 0 | 254 | 11.7 |
01/07 17:00 | sell | 0.03 | 1.11433 | 01/08 10:36 | 1.11320 | 12 | 368 | 11.3 |
01/08 14:45 | sell | 0.03 | 1.11181 | 01/08 23:46 | 1.11073 | 0 | 354 | 10.8 |
01/03 12:39 | sell | 0.02 | 1.11304 | 01/08 23:51 | 1.11066 | 24 | 519 | 23.8 |
01/08 23:46 | sell | 0.03 | 1.11056 | 01/09 17:40 | 1.10944 | 35 | 368 | 11.2 |
01/09 19:19 | sell | 0.03 | 1.11055 | 01/10 10:44 | 1.10946 | 12 | 359 | 10.9 |
01/10 15:42 | sell | 0.03 | 1.11055 | 01/10 16:04 | 1.10947 | 0 | 355 | 10.8 |
01/13 11:05 | sell | 0.03 | 1.11303 | 01/13 11:30 | 1.11196 | 0 | 353 | 10.7 |
01/13 18:32 | sell | 0.03 | 1.11428 | 01/14 03:46 | 1.11325 | 12 | 340 | 10.3 |
01/14 11:04 | sell | 0.03 | 1.11303 | 01/14 15:00 | 1.11197 | 0 | 350 | 10.6 |
01/13 11:30 | sell | 0.03 | 1.11179 | 01/14 15:23 | 1.11072 | 12 | 354 | 10.7 |
01/14 19:18 | sell | 0.03 | 1.11303 | 01/15 10:20 | 1.11199 | 12 | 342 | 10.4 |
01/16 15:33 | sell | 0.03 | 1.11554 | 01/16 16:52 | 1.11440 | 0 | 376 | 11.4 |
01/15 14:48 | sell | 0.03 | 1.11429 | 01/16 17:19 | 1.11320 | 37 | 360 | 10.9 |
01/15 11:32 | sell | 0.03 | 1.11305 | 01/17 12:45 | 1.11196 | 49 | 360 | 10.9 |
01/15 10:20 | sell | 0.03 | 1.11181 | 01/17 14:48 | 1.11069 | 49 | 370 | 11.2 |
01/10 17:14 | sell | 0.03 | 1.11053 | 01/17 17:35 | 1.10942 | 85 | 367 | 11.1 |
01/09 17:40 | sell | 0.03 | 1.10929 | 01/20 15:28 | 1.10820 | 109 | 360 | 10.9 |
01/21 17:46 | sell | 0.03 | 1.10929 | 01/21 23:43 | 1.10819 | 0 | 362 | 11.0 |
01/22 16:11 | sell | 0.03 | 1.10929 | 01/22 16:47 | 1.10823 | 0 | 350 | 10.6 |
01/23 02:52 | sell | 0.03 | 1.10929 | 01/23 02:54 | 1.10819 | 0 | 362 | 11.0 |
12/24 09:33 | sell | 0.02 | 1.10806 | 01/23 22:12 | 1.10573 | 245 | 510 | 23.3 |
12/10 04:41 | sell | 0.02 | 1.10678 | 01/23 22:12 | 1.10573 | 345 | 230 | 10.5 |
12/09 19:59 | sell | 0.02 | 1.10554 | 01/24 09:28 | 1.10448 | 360 | 232 | 10.6 |
01/24 09:28 | sell | 0.03 | 1.10429 | 01/24 13:33 | 1.10321 | 0 | 355 | 10.8 |
01/24 13:34 | sell | 0.03 | 1.10305 | 01/27 11:03 | 1.10194 | 12 | 363 | 11.1 |
01/27 11:03 | sell | 0.03 | 1.10176 | 01/28 14:13 | 1.10073 | 12 | 337 | 10.3 |
01/29 00:04 | sell | 0.03 | 1.10179 | 01/29 09:16 | 1.10095 | 0 | 275 | 8.4 |
12/02 14:01 | sell | 0.02 | 1.10053 | 01/29 15:56 | 1.09945 | 439 | 236 | 10.8 |
01/29 21:56 | sell | 0.03 | 1.10179 | 01/29 22:53 | 1.10071 | 0 | 353 | 10.8 |
01/31 23:29 | sell | 0.03 | 1.10930 | 02/03 02:39 | 1.10821 | 12 | 355 | 10.9 |
01/31 17:59 | sell | 0.03 | 1.10804 | 02/03 10:49 | 1.10696 | 12 | 351 | 10.8 |
02/03 10:49 | sell | 0.03 | 1.10677 | 02/03 16:16 | 1.10571 | 0 | 345 | 10.6 |
02/03 16:16 | sell | 0.03 | 1.10555 | 02/03 17:00 | 1.10380 | 0 | 571 | 17.5 |
01/31 14:29 | sell | 0.03 | 1.10428 | 02/05 11:35 | 1.10323 | 36 | 345 | 10.5 |
02/05 11:35 | sell | 0.03 | 1.10305 | 02/05 12:54 | 1.10192 | 0 | 372 | 11.3 |
01/30 11:19 | sell | 0.03 | 1.10183 | 02/05 16:24 | 1.10070 | 48 | 372 | 11.3 |
01/29 22:53 | sell | 0.03 | 1.10055 | 02/05 21:30 | 1.09948 | 84 | 352 | 10.7 |
01/29 15:56 | sell | 0.03 | 1.09929 | 02/06 17:27 | 1.09824 | 121 | 346 | 10.5 |
02/06 17:28 | sell | 0.03 | 1.09804 | 02/06 17:52 | 1.09695 | 0 | 360 | 10.9 |
02/06 17:52 | sell | 0.03 | 1.09679 | 02/07 11:53 | 1.09567 | 12 | 370 | 11.2 |
02/07 15:16 | sell | 0.03 | 1.09679 | 02/07 15:30 | 1.09567 | 0 | 370 | 11.2 |
02/07 16:48 | sell | 0.03 | 1.09678 | 02/07 18:15 | 1.09569 | 0 | 358 | 10.9 |
02/07 11:53 | sell | 0.03 | 1.09555 | 02/07 19:52 | 1.09445 | 0 | 362 | 11.0 |
02/07 19:52 | sell | 0.03 | 1.09429 | 02/10 15:58 | 1.09322 | 12 | 352 | 10.7 |
02/10 15:58 | sell | 0.03 | 1.09305 | 02/10 18:15 | 1.09193 | 0 | 368 | 11.2 |
02/10 18:15 | sell | 0.03 | 1.09181 | 02/11 09:11 | 1.09074 | 12 | 353 | 10.7 |
02/11 09:18 | sell | 0.03 | 1.09055 | 02/11 15:35 | 1.08924 | 0 | 431 | 13.1 |
02/11 16:04 | sell | 0.03 | 1.09054 | 02/12 17:04 | 1.08946 | 12 | 356 | 10.8 |
02/11 15:35 | sell | 0.03 | 1.08930 | 02/12 19:14 | 1.08823 | 12 | 353 | 10.7 |
02/12 19:14 | sell | 0.03 | 1.08804 | 02/12 21:21 | 1.08693 | 0 | 366 | 11.1 |
02/12 21:21 | sell | 0.03 | 1.08679 | 02/13 13:58 | 1.08577 | 37 | 336 | 10.2 |
02/13 15:44 | sell | 0.03 | 1.08553 | 02/13 17:19 | 1.08440 | 0 | 372 | 11.3 |
02/13 17:19 | sell | 0.03 | 1.08428 | 02/14 02:13 | 1.08315 | 12 | 372 | 11.3 |
02/14 15:59 | sell | 0.03 | 1.08554 | 02/14 18:02 | 1.08443 | 0 | 365 | 11.1 |
02/14 18:03 | sell | 0.03 | 1.08428 | 02/14 23:48 | 1.08318 | 0 | 362 | 11.0 |
02/14 02:14 | sell | 0.03 | 1.08304 | 02/18 14:24 | 1.08194 | 24 | 362 | 11.0 |
02/18 14:24 | sell | 0.03 | 1.08176 | 02/18 15:33 | 1.08072 | 0 | 342 | 10.4 |
02/18 15:33 | sell | 0.03 | 1.08053 | 02/18 15:35 | 1.07943 | 0 | 362 | 11.0 |
02/18 19:32 | sell | 0.03 | 1.08054 | 02/18 21:42 | 1.07946 | 0 | 356 | 10.8 |
02/19 11:15 | sell | 0.03 | 1.08053 | 02/19 13:15 | 1.07944 | 0 | 361 | 10.9 |
02/20 00:10 | sell | 0.03 | 1.08054 | 02/20 04:35 | 1.07973 | 0 | 270 | 8.1 |
02/18 21:43 | sell | 0.03 | 1.07927 | 02/20 09:21 | 1.07814 | 49 | 379 | 11.3 |
02/20 17:43 | sell | 0.03 | 1.08054 | 02/20 18:23 | 1.07946 | 0 | 363 | 10.8 |
02/21 17:19 | sell | 0.03 | 1.08552 | 02/24 00:05 | 1.08267 | 12 | 952 | 28.5 |
02/24 00:32 | sell | 0.03 | 1.08306 | 02/24 06:34 | 1.08211 | 0 | 318 | 9.5 |
02/24 07:27 | sell | 0.03 | 1.08178 | 02/24 09:08 | 1.08064 | 0 | 381 | 11.4 |
02/24 11:15 | sell | 0.03 | 1.08305 | 02/24 11:49 | 1.08191 | 0 | 381 | 11.4 |
02/24 20:03 | sell | 0.03 | 1.08679 | 02/24 21:24 | 1.08572 | 0 | 355 | 10.7 |
02/24 17:10 | sell | 0.03 | 1.08552 | 02/24 21:47 | 1.08429 | 0 | 409 | 12.3 |
02/25 12:04 | sell | 0.03 | 1.08428 | 02/25 13:33 | 1.08317 | 0 | 368 | 11.1 |
02/26 14:15 | sell | 0.06 | 1.08929 | 02/26 14:42 | 1.08822 | 0 | 710 | 10.7 |
02/26 12:08 | sell | 0.03 | 1.08804 | 02/26 15:01 | 1.08696 | 0 | 358 | 10.8 |
02/26 14:44 | sell | 0.03 | 1.08776 | 02/26 15:46 | 1.08664 | 0 | 371 | 11.2 |
02/25 18:10 | sell | 0.03 | 1.08677 | 02/26 16:34 | 1.08566 | 12 | 368 | 11.1 |
02/27 17:50 | sell | 0.03 | 1.09897 | 02/27 18:06 | 1.09782 | 0 | 380 | 11.5 |
02/27 18:06 | sell | 0.03 | 1.09774 | 02/27 19:11 | 1.09666 | 0 | 357 | 10.8 |
02/28 12:27 | sell | 0.03 | 1.10273 | 02/28 13:29 | 1.10165 | 0 | 352 | 10.8 |
02/28 13:52 | sell | 0.03 | 1.10023 | 02/28 13:54 | 1.09915 | 0 | 353 | 10.8 |
02/27 20:44 | sell | 0.03 | 1.09899 | 02/28 15:14 | 1.09771 | 12 | 417 | 12.8 |
02/28 15:15 | sell | 0.03 | 1.09774 | 02/28 16:30 | 1.09665 | 0 | 355 | 10.9 |
02/27 16:13 | sell | 0.03 | 1.09649 | 02/28 16:44 | 1.09541 | 12 | 352 | 10.8 |
02/28 18:36 | sell | 0.03 | 1.10023 | 02/28 18:43 | 1.09918 | 0 | 341 | 10.5 |
02/28 18:57 | sell | 0.03 | 1.10024 | 02/28 20:18 | 1.09916 | 0 | 351 | 10.8 |
03/03 14:40 | sell | 0.03 | 1.11207 | 03/03 15:11 | 1.11106 | 0 | 326 | 10.1 |
03/03 13:08 | sell | 0.03 | 1.11078 | 03/03 15:36 | 1.10971 | 0 | 346 | 10.7 |
03/03 17:24 | sell | 0.03 | 1.11956 | 03/03 17:31 | 1.11829 | 0 | 410 | 12.7 |
03/03 17:37 | sell | 0.03 | 1.11836 | 03/03 18:11 | 1.11721 | 0 | 371 | 11.5 |
03/03 17:06 | sell | 0.03 | 1.11711 | 03/03 18:11 | 1.11596 | 0 | 370 | 11.5 |
03/03 18:11 | sell | 0.03 | 1.11582 | 03/03 18:22 | 1.11485 | 0 | 313 | 9.7 |
03/03 19:25 | sell | 0.03 | 1.11585 | 03/04 08:19 | 1.11474 | 13 | 358 | 11.1 |
03/04 14:34 | sell | 0.03 | 1.11254 | 03/04 14:57 | 1.11153 | 0 | 326 | 10.1 |
03/04 15:34 | sell | 0.03 | 1.11252 | 03/04 16:03 | 1.11152 | 0 | 323 | 10.0 |
03/03 16:08 | sell | 0.03 | 1.11211 | 03/04 16:09 | 1.11100 | 13 | 358 | 11.1 |
03/04 14:57 | sell | 0.03 | 1.11137 | 03/04 16:32 | 1.11028 | 0 | 351 | 10.9 |
03/05 14:29 | sell | 0.03 | 1.11854 | 03/05 17:24 | 1.11749 | 0 | 336 | 10.5 |
03/09 12:54 | buy | 0.03 | 1.14260 | 03/09 14:07 | 1.14362 | 0 | 313 | 10.2 |
03/09 14:42 | buy | 0.03 | 1.14266 | 03/09 15:01 | 1.14376 | 0 | 337 | 11.0 |
03/09 14:07 | buy | 0.03 | 1.14385 | 03/09 15:08 | 1.14484 | 0 | 304 | 9.9 |
03/09 15:09 | buy | 0.03 | 1.14501 | 03/09 15:19 | 1.14609 | 0 | 331 | 10.8 |
03/09 15:21 | buy | 0.03 | 1.14625 | 03/09 15:36 | 1.14721 | 0 | 293 | 9.6 |
03/09 15:47 | buy | 0.03 | 1.14255 | 03/09 15:47 | 1.14383 | 0 | 391 | 12.8 |
03/09 15:53 | buy | 0.03 | 1.14025 | 03/09 15:54 | 1.14121 | 0 | 295 | 9.6 |
03/09 15:55 | buy | 0.03 | 1.14141 | 03/09 16:04 | 1.14235 | 0 | 288 | 9.4 |
03/09 16:04 | buy | 0.03 | 1.14265 | 03/09 16:10 | 1.14357 | 0 | 283 | 9.2 |
03/09 16:32 | buy | 0.03 | 1.14258 | 03/09 16:57 | 1.14352 | 0 | 288 | 9.4 |
03/09 17:55 | buy | 0.03 | 1.14268 | 03/09 18:13 | 1.14364 | 0 | 295 | 9.6 |
03/09 15:47 | buy | 0.03 | 1.14385 | 03/09 18:31 | 1.14480 | 0 | 291 | 9.5 |
03/09 18:31 | buy | 0.03 | 1.14504 | 03/09 18:32 | 1.14608 | 0 | 319 | 10.4 |
03/09 18:33 | buy | 0.03 | 1.14628 | 03/09 18:58 | 1.14723 | 0 | 291 | 9.5 |
03/09 19:23 | buy | 0.03 | 1.14624 | 03/09 19:51 | 1.14726 | 0 | 312 | 10.2 |
03/09 20:32 | buy | 0.03 | 1.14504 | 03/09 20:34 | 1.14606 | 0 | 313 | 10.2 |
03/09 23:05 | buy | 0.03 | 1.14504 | 03/09 23:29 | 1.14508 | 0 | 12 | 0.4 |
03/10 03:12 | buy | 0.03 | 1.13903 | 03/10 03:42 | 1.14010 | 0 | 332 | 10.7 |
03/10 03:42 | buy | 0.03 | 1.14022 | 03/10 03:56 | 1.14125 | 0 | 319 | 10.3 |
03/10 07:36 | buy | 0.03 | 1.13542 | 03/10 08:09 | 1.13642 | 0 | 314 | 10.0 |
03/10 09:05 | buy | 0.03 | 1.13542 | 03/10 09:27 | 1.13640 | 0 | 306 | 9.8 |
03/10 08:09 | buy | 0.03 | 1.13663 | 03/10 09:52 | 1.13765 | 0 | 317 | 10.2 |
03/10 09:52 | buy | 0.03 | 1.13784 | 03/10 10:00 | 1.13887 | 0 | 321 | 10.3 |
03/10 10:01 | buy | 0.03 | 1.13903 | 03/10 10:14 | 1.13999 | 0 | 300 | 9.6 |
03/10 12:58 | buy | 0.03 | 1.13545 | 03/10 13:26 | 1.13643 | 0 | 308 | 9.8 |
03/10 11:09 | buy | 0.03 | 1.13666 | 03/10 14:08 | 1.13765 | 0 | 310 | 9.9 |
03/10 14:09 | buy | 0.03 | 1.13776 | 03/10 14:34 | 1.13885 | 0 | 341 | 10.9 |
03/10 16:26 | buy | 0.03 | 1.13665 | 03/10 17:22 | 1.13768 | 0 | 320 | 10.3 |
03/10 19:25 | buy | 0.03 | 1.13180 | 03/10 20:06 | 1.13285 | 0 | 328 | 10.5 |
03/10 23:19 | buy | 0.01 | 1.12973 | 03/11 00:11 | 1.12948 | -9 | -26 | -2.5 |
03/11 00:48 | buy | 0.01 | 1.13097 | 03/11 01:49 | 1.13214 | 0 | 123 | 11.7 |
03/11 01:50 | buy | 0.01 | 1.13222 | 03/11 05:34 | 1.13329 | 0 | 112 | 10.7 |
03/10 20:06 | buy | 0.03 | 1.13304 | 03/11 07:01 | 1.13408 | -28 | 326 | 10.4 |
03/11 05:35 | buy | 0.01 | 1.13350 | 03/11 07:10 | 1.13461 | 0 | 116 | 11.1 |
03/10 18:31 | buy | 0.03 | 1.13425 | 03/11 08:19 | 1.13528 | -28 | 323 | 10.3 |
03/11 07:10 | buy | 0.01 | 1.13477 | 03/11 08:44 | 1.13581 | 0 | 108 | 10.4 |
03/10 18:02 | buy | 0.03 | 1.13543 | 03/11 09:00 | 1.13647 | -28 | 326 | 10.4 |
03/11 09:08 | sell | 0.01 | 1.13455 | 03/11 09:46 | 1.13346 | 0 | 114 | 10.9 |
03/11 09:46 | sell | 0.01 | 1.13331 | 03/11 10:06 | 1.13218 | 0 | 119 | 11.3 |
03/11 10:09 | sell | 0.01 | 1.13206 | 03/11 11:44 | 1.13097 | 0 | 115 | 10.9 |
03/11 12:31 | buy | 0.01 | 1.13225 | 03/11 13:20 | 1.13323 | 0 | 102 | 9.8 |
03/11 13:20 | buy | 0.01 | 1.13349 | 03/11 14:10 | 1.13462 | 0 | 119 | 11.3 |
03/11 14:11 | sell | 0.01 | 1.13456 | 03/11 15:11 | 1.13351 | 0 | 110 | 10.5 |
03/11 15:33 | sell | 0.01 | 1.13451 | 03/11 15:43 | 1.13345 | 0 | 111 | 10.6 |
03/11 15:55 | sell | 0.01 | 1.13455 | 03/11 16:01 | 1.13347 | 0 | 114 | 10.8 |
03/11 15:11 | sell | 0.01 | 1.13333 | 03/11 16:13 | 1.13230 | 0 | 108 | 10.3 |
03/11 16:13 | sell | 0.01 | 1.13205 | 03/11 16:52 | 1.13101 | 0 | 109 | 10.4 |
03/11 02:09 | sell | 0.01 | 1.13079 | 03/11 17:08 | 1.12976 | 0 | 108 | 10.3 |
03/11 17:08 | sell | 0.01 | 1.12956 | 03/11 17:14 | 1.12838 | 0 | 124 | 11.8 |
03/10 22:37 | sell | 0.01 | 1.12830 | 03/11 17:38 | 1.12715 | 3 | 120 | 11.5 |
03/11 17:56 | buy | 0.01 | 1.12725 | 03/11 19:24 | 1.12835 | 0 | 115 | 11.0 |
03/11 21:01 | sell | 0.01 | 1.12705 | 03/11 23:19 | 1.12598 | 0 | 111 | 10.7 |
03/12 02:25 | buy | 0.01 | 1.12724 | 03/12 03:15 | 1.12833 | 0 | 113 | 10.9 |
03/11 19:24 | buy | 0.01 | 1.12847 | 03/12 03:19 | 1.12954 | -28 | 111 | 10.7 |
03/12 03:19 | buy | 0.01 | 1.12973 | 03/12 03:28 | 1.13080 | 0 | 112 | 10.7 |
03/12 03:28 | buy | 0.01 | 1.13097 | 03/12 03:30 | 1.13204 | 0 | 111 | 10.7 |
03/12 04:37 | sell | 0.01 | 1.13083 | 03/12 06:26 | 1.12975 | 0 | 112 | 10.8 |
03/12 09:51 | sell | 0.01 | 1.13079 | 03/12 10:05 | 1.12971 | 0 | 112 | 10.8 |
03/12 10:17 | sell | 0.01 | 1.13082 | 03/12 10:19 | 1.12969 | 0 | 117 | 11.3 |
03/12 06:26 | sell | 0.01 | 1.12956 | 03/12 10:23 | 1.12836 | 0 | 125 | 12.0 |
03/12 02:55 | sell | 0.01 | 1.12705 | 03/12 10:31 | 1.12611 | 0 | 97 | 9.4 |
03/12 11:09 | sell | 0.01 | 1.12705 | 03/12 11:20 | 1.12596 | 0 | 113 | 10.9 |
03/11 23:58 | sell | 0.01 | 1.12580 | 03/12 11:45 | 1.12539 | 8 | 42 | 4.1 |
03/12 11:56 | sell | 0.01 | 1.12452 | 03/12 12:09 | 1.12355 | 0 | 101 | 9.7 |
03/12 12:09 | sell | 0.01 | 1.12331 | 03/12 13:26 | 1.12214 | 0 | 122 | 11.7 |
03/12 13:59 | buy | 0.01 | 1.12348 | 03/12 14:01 | 1.12458 | 0 | 114 | 11.0 |
03/12 13:26 | sell | 0.01 | 1.12199 | 03/12 14:28 | 1.12110 | 0 | 93 | 8.9 |
03/12 14:28 | sell | 0.01 | 1.12339 | 03/12 14:28 | 1.12251 | 0 | 91 | 8.8 |
03/12 14:01 | buy | 0.01 | 1.12467 | 03/12 14:45 | 1.12582 | 0 | 119 | 11.5 |
03/12 11:03 | buy | 0.01 | 1.12722 | 03/12 14:45 | 1.12813 | 0 | 94 | 9.1 |
03/12 14:46 | buy | 0.01 | 1.12600 | 03/12 14:47 | 1.12709 | 0 | 113 | 10.9 |
03/12 14:47 | buy | 0.01 | 1.12729 | 03/12 14:50 | 1.12829 | 0 | 104 | 10.0 |
03/12 14:50 | buy | 0.01 | 1.12840 | 03/12 14:51 | 1.12942 | 0 | 106 | 10.2 |
03/12 14:50 | sell | 0.01 | 1.12831 | 03/12 14:52 | 1.12733 | 0 | 101 | 9.8 |
03/12 14:50 | sell | 0.01 | 1.12712 | 03/12 14:54 | 1.12600 | 0 | 117 | 11.2 |
03/12 14:55 | buy | 0.01 | 1.12221 | 03/12 15:02 | 1.12320 | 0 | 103 | 9.9 |
03/12 14:55 | buy | 0.01 | 1.12352 | 03/12 15:08 | 1.12448 | 0 | 100 | 9.6 |
03/12 15:09 | sell | 0.01 | 1.12455 | 03/12 15:16 | 1.12347 | 0 | 112 | 10.8 |
03/12 15:03 | sell | 0.01 | 1.12328 | 03/12 15:18 | 1.12221 | 0 | 111 | 10.7 |
03/12 15:21 | buy | 0.01 | 1.12349 | 03/12 15:25 | 1.12439 | 0 | 94 | 9.0 |
03/12 15:25 | sell | 0.01 | 1.12485 | 03/12 15:27 | 1.12370 | 0 | 120 | 11.5 |
03/12 15:46 | buy | 0.01 | 1.12343 | 03/12 15:59 | 1.12444 | 0 | 105 | 10.1 |
03/12 15:33 | sell | 0.01 | 1.12207 | 03/12 16:04 | 1.12116 | 0 | 95 | 9.1 |
03/12 14:40 | sell | 0.01 | 1.12082 | 03/12 16:05 | 1.11959 | 0 | 129 | 12.3 |
03/12 16:09 | sell | 0.01 | 1.11703 | 03/12 16:10 | 1.11593 | 0 | 116 | 11.0 |
03/05 13:06 | sell | 0.03 | 1.11611 | 03/12 16:10 | 1.11497 | 61 | 359 | 11.4 |
03/12 16:27 | sell | 0.01 | 1.11707 | 03/12 16:33 | 1.11609 | 0 | 103 | 9.8 |
03/12 16:33 | sell | 0.01 | 1.11580 | 03/12 16:38 | 1.11478 | 0 | 107 | 10.2 |
03/12 16:15 | sell | 0.01 | 1.11456 | 03/12 17:06 | 1.11349 | 0 | 113 | 10.7 |
03/12 17:06 | sell | 0.01 | 1.11330 | 03/12 17:10 | 1.11189 | 0 | 148 | 14.1 |
03/04 17:51 | sell | 0.03 | 1.11257 | 03/12 17:12 | 1.11150 | 100 | 338 | 10.7 |
03/12 17:34 | sell | 0.01 | 1.11208 | 03/12 17:36 | 1.11104 | 0 | 109 | 10.4 |
03/12 17:14 | sell | 0.01 | 1.11081 | 03/12 17:40 | 1.10955 | 0 | 133 | 12.6 |
03/04 16:32 | sell | 0.03 | 1.11012 | 03/12 17:41 | 1.10917 | 100 | 301 | 9.5 |
03/12 18:04 | buy | 0.01 | 1.10723 | 03/12 18:10 | 1.10832 | 0 | 115 | 10.9 |
03/12 18:05 | sell | 0.01 | 1.10698 | 03/12 18:12 | 1.10594 | 0 | 109 | 10.4 |
03/12 18:16 | sell | 0.01 | 1.10703 | 03/12 18:19 | 1.10595 | 0 | 114 | 10.8 |
03/12 18:10 | buy | 0.01 | 1.10849 | 03/12 18:32 | 1.10965 | 0 | 122 | 11.6 |
03/12 18:33 | buy | 0.01 | 1.10975 | 03/12 18:51 | 1.11085 | 0 | 115 | 11.0 |
03/12 18:51 | buy | 0.01 | 1.11097 | 03/12 18:51 | 1.11214 | 0 | 122 | 11.7 |
03/12 17:33 | buy | 0.01 | 1.11226 | 03/12 18:54 | 1.11335 | 0 | 114 | 10.9 |
03/12 17:20 | buy | 0.01 | 1.11349 | 03/12 18:58 | 1.11462 | 0 | 119 | 11.3 |
03/12 18:58 | buy | 0.01 | 1.11476 | 03/12 18:58 | 1.11584 | 0 | 114 | 10.8 |
03/12 16:49 | buy | 0.01 | 1.11587 | 03/12 19:11 | 1.11706 | 0 | 126 | 11.9 |
03/12 19:14 | sell | 0.01 | 1.11575 | 03/12 19:16 | 1.11482 | 0 | 99 | 9.3 |
03/12 16:29 | buy | 0.01 | 1.11723 | 03/12 19:29 | 1.11826 | 0 | 109 | 10.3 |
03/12 19:29 | buy | 0.01 | 1.11850 | 03/12 19:32 | 1.11941 | 0 | 96 | 9.1 |
03/12 19:32 | sell | 0.01 | 1.11952 | 03/12 19:33 | 1.11857 | 0 | 100 | 9.5 |
03/12 19:34 | sell | 0.01 | 1.11830 | 03/12 19:47 | 1.11721 | 0 | 115 | 10.9 |
03/12 19:54 | buy | 0.01 | 1.11842 | 03/12 20:05 | 1.11948 | 0 | 112 | 10.6 |
03/12 19:32 | buy | 0.01 | 1.11975 | 03/12 20:08 | 1.12080 | 0 | 111 | 10.5 |
03/12 20:12 | sell | 0.01 | 1.11952 | 03/12 20:27 | 1.11851 | 0 | 107 | 10.1 |
03/12 20:39 | buy | 0.01 | 1.11844 | 03/12 20:43 | 1.11957 | 0 | 119 | 11.3 |
03/12 20:51 | sell | 0.01 | 1.11830 | 03/12 21:02 | 1.11727 | 0 | 109 | 10.3 |
03/12 21:50 | sell | 0.01 | 1.11956 | 03/12 21:57 | 1.11843 | 0 | 119 | 11.3 |
03/12 20:43 | buy | 0.01 | 1.11982 | 03/12 22:09 | 1.12082 | 0 | 105 | 10.0 |
03/12 20:10 | buy | 0.01 | 1.12101 | 03/12 22:15 | 1.12203 | 0 | 107 | 10.2 |
03/12 22:19 | sell | 0.01 | 1.12208 | 03/12 22:20 | 1.12111 | 0 | 101 | 9.7 |
03/12 22:26 | sell | 0.01 | 1.11956 | 03/12 22:27 | 1.11864 | 0 | 96 | 9.2 |
03/12 21:06 | sell | 0.01 | 1.11831 | 03/12 22:29 | 1.11729 | 0 | 107 | 10.2 |
03/12 22:55 | buy | 0.01 | 1.11848 | 03/12 23:09 | 1.12034 | 0 | 194 | 18.6 |
03/13 00:06 | buy | 0.01 | 1.11846 | 03/13 00:50 | 1.11850 | 0 | 4 | 0.4 |
03/12 23:57 | sell | 0.01 | 1.11581 | 03/13 02:20 | 1.11600 | 3 | -20 | -1.9 |
03/12 19:23 | sell | 0.01 | 1.11699 | 03/13 02:20 | 1.11600 | 3 | 104 | 9.9 |
03/13 03:04 | buy | 0.01 | 1.11721 | 03/13 03:27 | 1.11821 | 0 | 105 | 10.0 |
